MH4 竜人問屋関連まとめ
- 竜人問屋では所持しているアイテムを増やしたり、モンスターの素材を過去に登場した
- 大型モンスター素材と交換したりすることが出来ます。
- 中にはナナ・テスカトリの素材やウカムルバス素材等が登場します。
- 竜人問屋の品揃えは各クエストをこなすことで開放されます。
- 素材玉が足りない、石ころが足りない場合は【品物を見る】で石ころが陳列時に交換しましょう。
各項目クリックで詳細
アイテムを増やす
アイテムを増やす施設の【流通度】は上げたい施設をどんどん利用することで★が増えていきます。
| 依頼場所 | アイテム | 条件 |
|---|---|---|
| ポッケ村農場 | 薬草、げどく草、ツタの葉、ネムリ草 |
|
| ココットキノコ村 | アオキノコ、ニトロダケ、毒テングダケ クタビレダケ、ドキドキノコ、マヒダケ マンドラゴラ |
|
| モガ養蜂所 | ボンバッタ、にが虫、光蟲、ハチミツ 不死虫、雷光虫 |
取引はミツの味 |
| ドンドルマ市場 | 増強剤、こやし玉、カラ骨、竜の牙、竜の爪、 ゲネポスの麻痺牙、イーオスの毒牙 |
街との取引 |
素材を交換する ・開放関連クエスト一覧
竜人問屋ではモンスター素材の交換を行うことができ、該当するクエストをクリアしていくことで
交換できる種類が増えていきます。
| 交換アイテム | 必要なもの | 落とす敵 | 解禁条件 |
|---|---|---|---|
| 青熊獣の甲殻 | 狗竜の爪 | ドスジャギィ | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| 青熊獣の毛 | 狗竜の皮 | ドスジャギィ | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| 水獣の爪 | ドスランポスの爪 | ドスランポス | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| 海綿質の皮 | ドスランポスの皮 | ドスランポス | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| 極彩色の羽根 | 奇猿狐の毛 | ケチャワチャ | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| へんなクチバシ | 奇猿狐の耳 | ケチャワチャ | 村★3【悪戯好きの奇猿狐を狩猟せよ】 |
| 土砂竜の甲殻 | ゴム質の皮 | ゲリョス | 村★4【沈黙、狡猾、暗殺者の調べ】 |
| 土砂竜の頭殻 | 毒怪鳥の頭 | ゲリョス | 村★4【沈黙、狡猾、暗殺者の調べ】 |
| 潜口竜の皮 | 岩竜の甲殻 | バサルモス | 村☆5 【黒く蝕み地を染めん】クリア |
| 鮮やかな体液 | 岩竜の翼 | バサルモス | 村☆5 【黒く蝕み地を染めん】クリア |
| 鎌蟹の甲殻 | 絞蛇竜の甲殻 | ガララアジャラ | 村☆5 【黒く蝕み地を染めん】クリア |
| 鎌蟹の鋏 | 寒気立つクチバシ | ガララアジャラ | 村☆5 【黒く蝕み地を染めん】クリア |
| 爆槌竜の骨髄 | 鎧竜の頭殻 | グラビモス | 村☆5 【天空山の支配者たち】クリア |
| 爆槌竜の耐熱殻 | 鎧竜の甲殻 | グラビモス | 村☆5 【天空山の支配者たち】クリア |
| 迅竜の黒毛 | 雷狼竜の甲殻 | ジンオウガ | 村☆5 【天空山の支配者たち】クリア |
| 迅竜の骨髄 | 雷狼竜の逆鱗 | ジンオウガ | 村☆5 【天空山の支配者たち】クリア |
| 迅竜の刃翼 | 雷狼竜の爪 | ジンオウガ | 村☆5 【天空山の支配者たち】クリア |
| 尾槌竜の苔甲 | 火竜の甲殻 | リオレウス | 村☆6 【高難度:天を廻りて戻り来よ】クリア |
| 尾槌竜の角 | 火竜の尻尾 | リオレウス | 村☆6 【高難度:天を廻りて戻り来よ】クリア |
| 溶岩竜の鱗 | 轟竜の鱗 | ティガレックス | 村☆6 【高難度:天を廻りて戻り来よ】クリア |
| 溶岩竜のヒレ | 轟竜の牙 | ティガレックス | 村☆6 【高難度:天を廻りて戻り来よ】クリア |
| 角竜の甲殻 | 砕竜の甲殻 | ブラキディオス | 村☆6 【高難度:暴動情報、砕竜在り!】クリア |
| 上質なねじれた角 | 砕竜の頭殻 | ブラキディオス | 村☆6 【高難度:暴動情報、砕竜在り!】クリア |
| 老山龍の紅鱗 | 豪山龍の紅鱗 | ダレン・モーラン | 村☆6 【高難度:遠離に見やる豪の山】クリア |
| 老山龍の大爪 | 豪山龍の腕甲 | ダレン・モーラン | 村☆6 【高難度:遠離に見やる豪の山】クリア |
| 老山龍の角 | 大地の龍玉 | ダレン・モーラン | 村☆6 【高難度:遠離に見やる豪の山】クリア |
| ランゴスタの薄羽 | 飛甲虫の堅殻 | アルセルタス【上位】 | 集☆4 【自己主張の激しい者達】クリア |
| 砂竜の上ヒレ | 狗竜の尖爪 | ドスジャギィ【上位】 | 集☆4 【自己主張の激しい者達】クリア |
| 砂竜の上鱗 | 狗竜の上皮 | ドスジャギィ【上位】 | 集☆4 【自己主張の激しい者達】クリア |
| 盾蟹の堅殻 | 桃毛獣の剛毛 | ババコンガ【上位】 | 集☆4 【自己主張の激しい者達】クリア |
| 盾蟹の尖爪 | 桃毛獣の尖爪 | ババコンガ【上位】 | 集☆4 【自己主張の激しい者達】クリア |
| 灯魚竜の上皮 | 雌火竜の上鱗 | リオレイア【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 灯魚竜の上棘 | 雌火竜の上棘 | リオレイア【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 赤甲獣の堅殻 | 白兎獣の剛毛 | ウルクスス【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 琥珀色の鋭牙 | 絞蛇竜の上鳴甲 | ガララアジャラ【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 氷牙竜の上毛皮 | 絞蛇竜の上皮 | ガララアジャラ【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 雪獅子の剛毛 | 化け鮫の上皮 | ザボアザギル【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 雪獅子の髭 | 化け鮫の上鱗 | ザボアザギル【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 雪獅子の鋭牙 | 化け鮫の上ヒレ | ザボアザギル【上位】 | 集☆5 【華麗なる魅惑色と桜色】クリア |
| 海竜の高電殻 | 黒鎧竜の頭殻 | グラビモス亜種【上位】 | 集☆5 【高難度:黒き竜たちの挟撃】クリア |
| 海竜の蒼玉 | 鎧竜の延髄 | グラビモス【上位】 | 集☆5 【高難度:黒き竜たちの挟撃】クリア |
| 黒轟竜の堅殻 | 炎戈竜の堅殻 | ティガレックス亜種【上位】 | 集☆5 【高難度:黒き竜たちの挟撃】クリア |
| 黒轟竜の尖爪 | 炎戈竜の上ヒレ | ティガレックス亜種【上位】 | 集☆5 【高難度:黒き竜たちの挟撃】クリア |
| 炎妃龍の堅殻 | 蒼火竜の堅殻 | リオレウス亜種【上位】 | 村☆6 【高難度:脅威の黒轟竜】クリア |
| 炎妃龍のたてがみ | 蒼火竜の翼 | リオレウス亜種【上位】 | 村☆6 【高難度:脅威の黒轟竜】クリア |
| 霞龍の上皮 | 鋼の龍鱗 | クシャラダオラ【上位】 | 集☆7 【高難度:狩人は天晴の夢を見る】クリア |
| 霞龍の宝玉 | 鋼龍の宝玉 希望の証※ |
クシャラダオラ【上位】 | 集☆7 【高難度:狩人は天晴の夢を見る】クリア |
| 霞龍の尻尾 | 鋼龍の尻尾 希望の証※ |
クシャラダオラ【上位】 | 集☆7 【高難度:狩人は天晴の夢を見る】クリア |
| 浮岳龍の体液 | 豪山龍の上紅鱗 | ダレン・モーラン【上位】 | 集☆7 【高難度:豪勇の証明】クリア |
| 神龍木 | 荒々しい龍尖角 希望の証※ |
ダレン・モーラン【上位】 | 集☆7 【高難度:豪勇の証明】クリア |
| 神龍苔 | 豪山龍の上腕甲 | ダレン・モーラン【上位】 | 集☆7 【高難度:豪勇の証明】クリア |
| 崩竜の削顎 | 覇竜の大牙 希望の証※ |
アカムトルム【上位】 | 集☆7 【高難度:横行覇道アカムトルム】クリア |
| 崩竜の堅殻 | 覇竜の堅殻 | アカムトルム【上位】 | 集☆7 【高難度:横行覇道アカムトルム】クリア |
| 崩竜の宝玉 | 覇竜の宝玉 希望の証※ |
アカムトルム【上位】 | 集☆7 【高難度:横行覇道アカムトルム】クリア |
| 煌黒龍の逆鱗 | 蛇王龍の尾鱗 | ダラ・アマデュラ【上位】 | 集☆7 【千古不易を謳う王】クリア HR100 |
| 煌黒龍の翼膜 | 蛇王龍の睨眼 | ダラ・アマデュラ【上位】 | 集☆7 【千古不易を謳う王】クリア HR100 |
| 天をつらぬく角 | 天剣の龍玉 希望の証G※ |
ダラ・アマデュラ【上位】 | 集☆7 【千古不易を謳う王】クリア HR100 |
| 交換アイテム | 必要なもの | 落とす敵 | 解禁条件 |
品物を見る
旅団ポイントを使ってアイテムと交換することができます。品揃えの内容はクエを回すと変化します。
| 交換アイテム | 品物 | 旅団ポイント/pts | 発言変化 |
|---|---|---|---|
| パターン① | ボンバッタ | 72 | 今日は変わったモノを仕入れてみたわな |
| にが虫 | 24 | ||
| トウガラシ | 52 | ||
| ペイントの実 | 72 | ||
| 砥石 | 96 | ||
| 釣りフィーバエ | 36 | ||
| 鳥竜種の牙 | 96 | ||
| 力の上虫餌 | 144 | ||
| パターン② | ブーメラン | 180 | 今日は狩りに便利なモノを仕入れてみたわな |
| けむり玉 | 120 | ||
| 打ち上げタル爆弾 | 180 | ||
| マタタビ爆弾 | 148 | ||
| ピッケル | 192 | ||
| ウチケシの実 | 240 | ||
| 氷結晶 | 216 | ||
| 体の上虫餌 | 144 | ||
| パターン③ | 薬草 | 24 | 今日は狩りに欠かせないモノを仕入れてみたわな |
| げどく草 | 24 | ||
| ハリの実 | 26 | ||
| ネンチャク草 | 28 | ||
| 虫あみ | 96 | ||
| 千里眼の薬 | 360 | ||
| 石ころ | 12 | ||
| 速の上虫餌 | 144 | ||
| パターン④ | 光蟲 | 115 | 今日はめずらしい虫を仕入れてみたわな |
| 不死虫 | 384 | ||
| 火薬草 | 52 | ||
| マタタビ | 16 | ||
| アオキノコ | 28 | ||
| クモの巣 | 72 | ||
| カクサンの実 | 72 | ||
| 力の上虫餌・火 | 192 |
スポンサードリンク