MH4 調合レシピ一覧表
- 表にある調合確率は調合書が無い場合の確率です
- 調合の確率を上げるにはショップにて調合書を買って所持することで効果がでます
- 調合書1入門編 1000z
- 調合書2初級編 2000z
- 調合書3中級編 5000z
- 調合書4上級編 10000z
- 調合書5達人編 15000z
- アイテムBOXの中に調合書を入れている場合
【アイテムBOX】⇒(アイテムの調合・売却)⇒(BOX内調合)または(リストから調合)を選択すると
調合書を所持している時と同じ効果が得られます。
調合検索ツール
検索したいアイテム、使用したいアイテム等を「search」欄に入力すると結果が絞りこまれます。
複数ワードで検索する際は、半角スペースで区切ってください。
※確率は調合の書無しの状態での確率
初期表示数は50件です
| 調合結果 | 素材1 | 素材2 | 数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
| いにしえの秘薬 | 活力剤 | ケルビの角 | 1 | 55% |
| クーラードリンク | にが虫 | 氷結晶 | 1 | 90% |
| クーラーミート | こんがり肉 | 氷結晶 | 1 | 95% |
| ホットドリンク | トウガラシ | にが虫 | 1 | 90% |
| ホットミート | こんがり肉 | トウガラシ | 1 | 95% |
| 氷結晶イチゴ | 氷結晶 | 熱帯イチゴ | 1 | 90% |
| 栄養剤 | アオキノコ | 不死虫 | 1 | 90% |
| 栄養剤グレート | 栄養剤 | ハチミツ | 1 | 75% |
| 応急薬グレート | 応急薬 | ハチミツ | 1 | 90% |
| 解毒笛 | 解毒薬 | 角笛 | 1 | 65% |
| 解毒薬 | げどく草 | アオキノコ | 1 | 95% |
| 回復笛 | 生命の粉 | 角笛 | 1 | 65% |
| 回復薬 | 薬草 | アオキノコ | 1 | 95% |
| 回復薬グレート | 回復薬 | ハチミツ | 1 | 90% |
| 怪力の丸薬 | 活力剤 | 怪力の種 | 1 | 75% |
| 活力剤 | 増強剤 | マンドラゴラ | 1 | 75% |
| 漢方薬 | 落陽草の根 | にが虫 | 1 | 90% |
| 鬼人笛 | 鬼人薬グレート | 竜骨【中】 | 1 | 55% |
| 鬼人薬 | 増強剤 | 怪力の種 | 1 | 65% |
| 鬼人薬グレート | 鬼人薬 | アルビノエキス | 1 | 55% |
| 忍耐の丸薬 | 活力剤 | 忍耐の種 | 1 | 75% |
| 硬化笛 | 硬化薬グレート | 竜骨【中】 | 1 | 55% |
| 硬化薬 | 増強剤 | 忍耐の種 | 1 | 65% |
| 硬化薬グレート | 硬化薬 | アルビノエキス | 1 | 55% |
| 強走薬 | 増強剤 | 生焼け肉 | 1 | 75% |
| 強走薬グレート | こんがり肉 | 狂走エキス | 1 | 65% |
| 元気ドリンコ | ハチミツ | ニトロダケ | 1 | 65% |
| 元気ドリンコ | トウガラシ | 眠魚 | 1 | 75% |
| 消散剤 | 増強剤 | はじけイワシ | 1 | 90% |
| 消臭玉 | 素材玉 | にが虫 | 1 | 95% |
| 生命の粉 | 不死虫 | 竜の牙 | 1 | 90% |
| 生命の粉塵 | 生命の粉 | 竜の爪 | 1 | 65% |
| 増強剤 | ハチミツ | にが虫 | 1 | 75% |
| 秘薬 | 栄養剤グレート | マンドラゴラ | 1 | 65% |
| ボロ虫あみ | ツタの葉 | なぞの骨 | 1 | 95% |
| 虫あみ | ツタの葉 | 竜骨【小】 | 1 | 75% |
| 虫あみグレート | ツタの葉 | 竜骨【中】 | 1 | 95% |
| ボロピッケル | なぞの骨 | 石ころ | 1 | 95% |
| ピッケル | 鉄鉱石 | なぞの骨 | 1 | 75% |
| ピッケルグレート | マカライト鉱石 | なぞの骨 | 1 | 95% |
| 爆薬 | 火薬草 | ニトロダケ | 1 | 95% |
| 小タル爆弾 | 小タル | 火薬草 | 1 | 90% |
| 小タル爆弾G | ハレツアロワナ | 小タル爆弾 | 1 | 75% |
| 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 1 | 55% |
| 打上げタル爆弾G | バクレツアロワナ | 打上げタル爆弾 | 1 | 55% |
| 大タル爆弾 | 爆薬 | 大タル | 1 | 75% |
| 打上げタル爆弾 | 小タル爆弾 | 飛甲虫の羽 | 1 | 55% |
| 打上げタル爆弾G | 打上げタル爆弾 | バクレツアロワナ | 1 | 55% |
| マタタビ爆弾 | 小タル爆弾 | マタタビ | 1 | 90% |
| ペイントボール | ネンチャク草 | ペイントの実 | 1 | 95% |
| けむり玉 | 素材玉 | ツタの葉 | 1 | 75% |
| こやし玉 | 素材玉 | モンスターのフン | 1 | 75% |
| 捕獲用麻酔玉 | 捕獲用麻酔薬 | 素材玉 | 1 | 75% |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒テングダケ | 1 | 75% |
| 毒けむり玉 | 素材玉 | 毒袋 | 2 | 90% |
| ブーメラン | 砥石 | 竜骨【小】 | 1 | 75% |
| モドリ玉 | 素材玉 | ドキドキノコ | 1 | 95% |
| 音爆弾 | 爆薬 | 鳴き袋 | 1 | 75% |
| 閃光玉 | 素材玉 | 光蟲 | 1 | 75% |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 石ころ | 1 | 95% |
| 素材玉 | ネンチャク草 | 鉄鉱石 | 1~2 | 95% |
| 捕獲用麻酔薬 | ネムリ草 | マヒダケ | 1 | 65% |
| サシミダンゴ | 釣りフィーバエ | 虫の死骸 | 1~2 | 95% |
| バクダンゴ | 釣りフィーバエ | ボンバッタ | 1 | 90% |
| 黄金ダンゴ | 釣りフィーバエ | ツチハチノコ | 1 | 90% |
| シビレ生肉 | 生肉 | マヒダケ | 1 | 90% |
| 毒生肉 | 生肉 | 毒テングダケ | 1 | 90% |
| 眠り生肉 | 生肉 | ネムリ草 | 1 | 90% |
| 落とし穴 | ネット | トラップツール | 1 | 65% |
| シビレ罠 | トラップツール | 雷光虫 | 1 | 90% |
| シビレ罠 | トラップツール | ゲネポスの麻痺牙 | 1 | 90% |
| ネット | クモの巣 | ツタの葉 | 1 | 90% |
| ペイントビン | 空きビン | ペイントの実 | 1 | 90% |
| 強撃ビン | 空きビン | ニトロダケ | 1 | 90% |
| 空きビン | 砥石 | カラ骨 | 1 | 90% |
| 減気ビン | 空きビン | クタビレタケ | 1 | 90% |
| 睡眠ビン | 空きビン | ネムリ草 | 1 | 90% |
| 接撃ビン | 空きビン | キレアジ | 1 | 90% |
| 毒ビン | 空きビン | 毒テングダケ | 1 | 90% |
| 麻痺ビン | 空きビン | マヒダケ | 1 | 90% |
| LV1回復弾 | カラの実 | 薬草 | 1 | 90% |
| LV1拡散弾 | カラの実 | カクサンの実 | 1 | 90% |
| LV1貫通弾 | カラの実 | ツラヌキの実 | 1~3 | 90% |
| LV1減気弾 | カラの実 | クタビレタケ | 1 | 75% |
| LV1散弾 | カラの実 | はじけクルミ | 1~3 | 90% |
| LV1睡眠弾 | カラの実 | ネムリ草 | 1 | 90% |
| LV1徹甲榴弾 | カラの実 | ニトロダケ | 1 | 90% |
| LV1毒弾 | カラの実 | 毒テングダケ | 1 | 90% |
| LV1麻痺弾 | カラの実 | マヒダケ | 1 | 90% |
| LV2回復弾 | 回復薬 | カラの実 | 1 | 90% |
| LV2拡散弾 | カラ骨 | 竜の爪 | 1 | 75% |
| LV2貫通弾 | カラの実 | 鳥竜種の牙 | 1~3 | 75% |
| LV2減気弾 | カラ骨 | シンドイワシ | 1 | 75% |
| LV2散弾 | カラの実 | 竜の牙 | 1~3 | 75% |
| LV2睡眠弾 | カラ骨 | 眠魚 | 1 | 75% |
| LV2通常弾 | カラの実 | ハリの実 | 2~4 | 95% |
| LV2徹甲榴弾 | カラ骨 | ハレツアロワナ | 1 | 90% |
| LV2毒弾 | カラ骨 | イーオスの毒牙 | 1 | 75% |
| LV2麻痺弾 | カラ骨 | ゲネポスの麻痺牙 | 1 | 90% |
| LV3拡散弾 | カラ骨 | カクサンデメキン | 1 | 75% |
| LV3貫通弾 | カラ骨 | ハリマグロ | 1~2 | 75% |
| LV3散弾 | カラ骨 | 竜の牙 | 1~3 | 75% |
| LV3通常弾 | カラの実 | はじけイワシ | 2~4 | 95% |
| LV3徹甲榴弾 | カラ骨 | バクレツアロワナ | 1 | 75% |
| ペイント弾 | カラの実 | ペイントの実 | 1 | 90% |
| 火炎弾 | カラの実 | 火薬草 | 1 | 90% |
| 鬼人弾 | 鬼人薬 | カラ骨 | 1 | 75% |
| 硬化弾 | 硬化薬 | カラ骨 | 1 | 75% |
| 斬裂弾 | 砥石 | カラの実 | 1~3 | 75% |
| 水冷弾 | カラの実 | キレアジ | 1~3 | 75% |
| 電撃弾 | カラの実 | 光蟲 | 2~4 | 75% |
| 氷結弾 | カラの実 | 氷結晶 | 1~3 | 75% |
| 捕獲用麻酔弾 | 捕獲用麻酔薬 | カラ骨 | 1 | 90% |
| 滅龍弾 | カラ骨 | 龍殺しの実 | 1 | 75% |
| 竜撃弾 | ハレツアロワナ | カラ骨 | 1 | 65% |
| 力の爪 | 力の護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 100% |
| 守りの爪 | 守りの護符 | 恐暴竜の鉤爪 | 1 | 100% |
| 鎧玉 | マカライト鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 鎧玉 | 鎧石 | のりこねバッタ | 1 | 95% |
| 上鎧玉 | ドラグライト鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 上鎧玉 | 鎧石 | キラービートル | 1 | 95% |
| 尖鎧玉 | カブレライト鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 尖鎧玉 | 鎧石 | ドスヘラクレス | 1 | 95% |
| 堅鎧玉 | ユニオン鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 堅鎧玉 | 鎧石 | マレコガネ | 1 | 95% |
| 重鎧玉 | 獄炎石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 重鎧玉 | フルクライト鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 真鎧玉 | マボロシチョウ | 鎧石 | 1 | 95% |
| 真鎧玉 | メランジェ鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 剛鎧玉 | 真紅蓮石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 剛鎧玉 | コスモライト鉱石 | 鎧石 | 1 | 95% |
| 鉄鉱石 | 鉄鉱石 | フエールピッケル | 5 | 100% |
| 大地の結晶 | 大地の結晶 | フエールピッケル | 5 | 100% |
| 天空の結晶 | 天空の結晶 | フエールピッケル | 3 | 100% |
| マカライト鉱石 | マカライト鉱石 | フエールピッケル | 3 | 100% |
| ドラグライト鉱石 | ドラグライト鉱石 | フエールピッケル | 3 | 100% |
| カブレライト鉱石 | カブレライト鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ユニオン鉱石 | ユニオン鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 紅蓮石 | 紅蓮石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 獄炎石 | 獄炎石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| レビテライト鉱石 | レビテライト鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| フルクライト鉱石 | フルクライト鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ライトクリスタル | ライトクリスタル | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ノヴァクリスタル | ノヴァクリスタル | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 星石の結晶 | 星石の結晶 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| エルライト鉱石 | エルライト鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| メランジェ鉱石 | メランジェ鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 真紅蓮石 | 真紅蓮石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| ピュアクリスタル | ピュアクリスタル | フエールピッケル | 2 | 100% |
| コスモライト鉱石 | コスモライト鉱石 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 上竜骨 | 上竜骨 | フエールピッケル | 5 | 100% |
| 尖竜骨 | 尖竜骨 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 堅竜骨 | 堅竜骨 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 重竜骨 | 重竜骨 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| のりこねバッタ | のりこねバッタ | フエールピッケル | 5 | 100% |
| キラービートル | キラービートル | フエールピッケル | 3 | 100% |
| ドスヘラクレス | ドスヘラクレス | フエールピッケル | 3 | 100% |
| マレコガネ | マレコガネ | フエールピッケル | 2 | 100% |
| 皇帝バッタ | 皇帝バッタ | フエールピッケル | 2 | 100% |
| マボロシチョウ | マボロシチョウ | フエールピッケル | 2 | 100% |
| いにしえの龍骨 | いにしえの龍骨 | フエールピッケル | 2 | 100% |
| いにしえの巨龍骨 | いにしえの巨龍骨 | フエールピッケル | 2 | 100% |
スポンサードリンク