TOP > エンチャントスクロール検索ツール
Wizardry Onlineの各装備品を強化するエンチャントスクロールの検索ページです。品質や名称などのソート等が可能です。エンチャントスクロールの主な入手先はエンチャントスフィアやユークリッドの時限回廊、無限回廊で得られるアテナイ金貨で交換等販売中エンチャントスフィアの内容はWizardry Online公式ページにて
https://www.wizardry-online.jp/event/enchantsphere/
エンチャントシステムについての詳細な内容は以下のページにて
https://www.wizardry-online.jp/event/20151013anniversary/enchant.aspx
エンチャントスクロール検索ツール
■エンチャントスクロール一覧表
- 名称:エンチャントスクロールの名前
- 品質:エンチャントスクロールの品質
- コスト:エンチャントスクロールのコスト
- ベース:装備名に付与される語句と効果
- サブ:サブにつけられる効果
- 付可品質:エンチャントを付与する対象の品質
- ※アーティファクトは対象外
- ALL:Poor,Normal,Good,Master,Epic
- 付可部位:エンチャントを付与する対象の部位
- Search欄に特定の単語を入れると絞りこまれます。
- 複数の単語指定時は半角スペースで区切ってください。
- 例:)魔法攻撃 INT など
- 表示件数は初期設定50件です。
| 名称 | 品質 | コスト | ベース | サブ | 付可品質 | 付可部位 | 入手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【夢中】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 日替り(金2000) |
| 【屈強】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 日替り(金2000) |
| 【何か吹き出す】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 | 日替り(金20) |
| 【頭の良い】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 | 日替り(金10) |
| 【加護】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金10) |
| 【根性】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金10) |
| 【力強い】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金10) |
| 【やばい】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 | 日替り(金20) |
| 【鼓動を刻む】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 | 日替り(金10) |
| 【そよ風】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金10) |
| 【恋人】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金100) |
| 【止まらない】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 日替り(金2000) |
| 削除 | N | 0 |
|
|
ALL | ALL | 報酬交換固定 |
| 【恐怖】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 | 日替り(金20) |
| 【毒舌な】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 | 日替り(金20) |
| 【野菜を切った】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 | 日替り(金10) |
| 【冷たそうな】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金10) |
| 【防壁】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【大地】 | G | 8 |
|
|
G/M/E | 防具 | 週間(金100) |
| 【疾風】 | G | 8 |
|
|
G/M/E | 防具 | 週間(金100) |
| 【解毒】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL | 日替り(金100) |
| 【ヘッドライト】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 日替り(金2000) |
| 【魔力統制】 | M | 12 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【炎狼】 | M | 12 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【怪力】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【器用】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【聡明】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【防護】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【重い】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【痒い】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【力自慢】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【夜行】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【暗い】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【熱い】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【毒に強い】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【なんなの】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【幸運】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【砂埃】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【恋人の】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【力持ち】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【本気】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【震えぬ】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【眩しい】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【石職人】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【助けて!】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【ラッキー】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【眠い】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【気合】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【灼熱】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【独り相撲】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【危機一髪】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【饒舌】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【激震】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【熱そうな】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【痺れそうな】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【あれ?】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【見せつけろ】 | N | 5 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【庇護】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 胴 |
|
| 【絶技】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【英知】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【一緒に】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【暗闇】 | M | 10 |
|
|
G/M/E |
武器 |
|
| 【重戦車】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【意力神速】 | M | 12 |
|
なし | G/M/E | 頭 |
|
| 【徳量寛大】 | M | 12 |
|
|
G/M/E | 脚 |
|
| 【専心】 | G | 8 |
|
|
N/G/M/E | アクセサリ系 |
|
| 【自動修復】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 盾 |
|
| 【頑強】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 盾 |
|
| 【眠らない】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【がっちり】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【もう何も】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【快感に変える】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【砂避け】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 |
|
| 【亜人殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【獣人殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【不死殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【神獣殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【樹根殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【精霊殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【龍殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【黄泉送り】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【悪魔祓い】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 | 金(2000) |
| 【獣殺し】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 |
|
| 【元素砕き】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 指輪 | 金(2000) |
| 【昏倒】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | 金(2500) |
| 【死の足音】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【気持ち良い】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【石像造り】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【震え上がる】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【幻惑】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【無音】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【昏睡】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【宵闇】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | 金(2000) |
| 【閃光】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | 金(2000) |
| 【凍てつく】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | 金(2000) |
| 【鉄壁】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 胴 | 金(2000) |
| 【羽のような】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL | 金(2000) |
| 【特別】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | 金(2000) |
| 【剛力】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 金(2000) |
| 【消影】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 金(2000) |
| 【祈祷】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 金(2000) |
| 【運命】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 防具 | 金(2000) |
| 【鍛冶屋】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【朽ち果てた】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【ぼろぼろ】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【あの伝説】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【一刀両断】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【鋭利】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【振動】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 |
|
| 【勇敢】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 胴 |
|
| 【華麗】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 胴 |
|
| 【暗殺者】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 胴 |
|
| 【漢気】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 腕 |
|
| 【横好き】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 腕 |
|
| 【卑劣】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 腕 |
|
| 【復活】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【神に抗う】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【もう来た】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【間に合え】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【疑惑】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【魔導回路】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【天下無双】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ベルト |
|
| 【オーバー】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ベルト |
|
| 【超越者】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【超特急】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 足 |
|
| 【神速】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 耳飾り |
|
| 【効率】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【ブレる】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 足 |
|
| 【万人向け】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 弓/銃 |
|
| 【大容量】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 銃 |
|
| 【スナイパー】 | M | 10 |
|
「スナイパー」
|
G/M/E | 弓/銃 |
|
| 【薬】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | ALL |
|
| 【陣構築】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 腕 |
|
| 【丈夫】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【開眼】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【気張った】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【鈍感】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【防毒】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【沙漠用】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【目を凝らせば】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【沙漠用】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【ですね】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【軽い】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【改】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【拾った】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【旧式】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【流行】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【切れる】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【つっつく】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【よく響く】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【一騎打ち】 | N | 5 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【斜に構える】 | N | 5 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【背後に回る】 | N | 5 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【節約家】 | N | 5 |
|
|
ALL | 首飾り |
|
| 【でござる】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【溢れる】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【靴擦れしない】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【息が続く】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【手になじむ】 | N | 5 |
|
|
ALL | 弓/銃 |
|
| 【中距離式】 | N | 5 |
|
|
ALL | 弓/銃 |
|
| 【被験者】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【野宿】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【息が続く】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【頑丈】 | G | 8 |
|
|
ALL | 盾 |
|
| 【ふらふらした】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【目覚め】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【黙らぬ】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【気がつけば】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【保湿】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【手探り】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【口がうまい】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【稀に光る】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【しょっぱい】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【獣】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【合成獣】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【御札のついた】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【龍の血を吸う】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【あなたを騙す】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【採掘用】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【魔除け】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【獣臭い】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【ガーン】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【目が!】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【徐々に】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【雁字搦め】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【石膏】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【ぴよぴよ】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【怪奇!】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【恋をした】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【口封じ】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【今だ!】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【暁光】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【冷たい】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【ですか】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【手軽】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【最新型】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【強靭】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【身軽】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【祈り】 | G | 8 |
|
|
ALL | 防具 |
|
| 【お気に】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【だったもの】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【いわくつき】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【豪華】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【斬鉄】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【尖った】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【衝撃】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【被弾覚悟】 | G | 8 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【腰巾着】 | G | 8 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【無慈悲】 | G | 8 |
|
|
ALL | 胴 |
|
| 【これだけ】 | G | 8 |
|
|
ALL | 首飾り |
|
| 【良効率】 | G | 8 |
|
|
ALL | 首飾り |
|
| 【気力の満ちた】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【リミット】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【俊敏】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【地力で動く】 | G | 8 |
|
|
ALL | 足/マント |
|
| 【フィットする】 | G | 8 |
|
|
ALL | 足/マント |
|
| 【長い】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【取り囲む】 | G | 8 |
|
|
ALL | 足/マント |
|
| 【手早い】 | G | 8 |
|
|
ALL | 弓/銃 |
|
| 【遠距離式】 | G | 8 |
|
|
ALL | 弓/銃 |
|
| 【薬効溢れる】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【野営】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【Mk-II】 | M | 10 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【健脚進軍】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 足 |
|
| 【餓蛇】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 武器 |
|
| 【増大】 | M | 10 |
|
|
N/G/M/E | 胴/帯 |
|
| 【奇跡】 | G | 8 |
|
|
ALL | 腕 |
|
| 【魔導】 | G | 8 |
|
|
ALL |
|
|
| 【幻想】 | M | 7 |
|
|
N/G/M/E |
|
|
| 【一撃必殺】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 首飾 |
|
| 【地矢穿追】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 首飾 |
|
| 【遅延する】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 |
|
| 【懐に優しい】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL |
|
| 【鍵師】 | M | 10 |
|
M/E | 腕 | ||
| 【一意専念】 | M | 12 |
|
N/G/M/E | 耳飾 |
|
|
| 【元素掌握】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 耳飾 |
|
| 【ゲス】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 頭 |
|
| 【幾層積重】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 指輪 |
|
| 【うっかり】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【ぬるぬるした】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【のろま】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【まとわり付く】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【カラカラ】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【ギトギトした】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【ネバネバした】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【ピカピカ】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【乾燥肌】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【天界産】 | N | 5 |
|
ALL | ALL |
|
|
| 【奇妙】 | M | 10 |
|
|
M/E | 頭 | |
| 【妄想癖のある】 | N | 5 |
|
ALL | 弓/銃 | ||
| 【寒がり】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【封光】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封叩】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封塵】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封水】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封突】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封斬】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封火】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封風】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封闇】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【封地】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【待って!】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【弱い】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【恐る恐る】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【想い】 | M | 10 |
|
|
M/E | 頭 | |
| 【手数勝負】 | G | 8 |
|
ALL | 腕 | ||
| 【技巧派】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【揺れる】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【断光】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【断闇】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【断塵】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【断水】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【断火】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【断風】 | M | 10 |
|
|
M/E | 帯 | |
| 【気が緩む】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【溶けかけ】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【水漏れ】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【燃えろ!】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【痛覚転換】 | M | 12 |
|
N/G/M/E | 脚 | ||
| 【締まらない】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【耐光】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐闇】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐突】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐斬】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐叩】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐火】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐水】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐風】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【耐塵】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【貧乏性】 | G | 8 |
|
|
ALL | 弓/銃 | |
| 【間延びした】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【集中力のない】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【靴擦れしない】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | |
| 【風凪】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【驚愕!】 | G | 8 |
|
N/G/M/E | 首飾 | ||
| 【魔法局公認】 | N | 5 |
|
ALL | 頭 | ||
| 【扱いやすい】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【溢れ出る】 | G | 8 |
|
N/G/M/E | 耳飾 | ||
| 【燕返し】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 帯 |
|
| 【焔狐皮衣】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 胴 |
|
| 【手出し無用】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 |
|
|
| 【絶対殺す】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 |
|
|
| 【呼んでいる】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【常闇】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【抜け目ない】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【隙間を突く】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【弱点看破】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【風味】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【霧散する】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【対魔法用】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【アンチ】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【霧散する】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【灰と幻想】 | M | 12 |
|
N/G/M/E | ALL |
|
|
| 【防火】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【防水】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【防風】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【防塵】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【防光】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【防闇】 | G | 8 |
|
ALL | ALL | ||
| 【しぶとい】 | M | 10 |
|
|
M/E | 指輪 | |
| 【はじめて】 | N | 5 |
|
N/G/M/E | 首飾 | ||
| 【アサシン】 | M | 10 |
|
|
M/E | 腕 | |
| 【万物粉砕】 | M | 14 |
|
|
N/G/M/E | 腕 | |
| 【不思議】 | M | 10 |
|
|
M/E | 弓/銃 | |
| 【全力】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL | |
| 【剥ぎ取り】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【底なし沼】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【引き込む】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【弱体】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【形見】 | N | 5 |
|
ALL | ALL | ||
| 【手加減】 | G | 8 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【暴風】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 武器 | |
| 【朝に弱い】 | N | 5 |
|
ALL | 武器 | ||
| 【治癒享受】 | N | 5 |
|
N/G/M/E | 胴 | ||
| 【対策済み】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL | |
| 【注意深い】 | N | 5 |
|
ALL | ALL | ||
| 【万全】 | M | 10 |
|
|
M/E | 脚 | |
| 【罠師】 | M | 10 |
|
|
M/E | 腕 | |
| 【天佑神撃】 | M | 10 |
|
|
N/G/M/E | 足 |
|
| 【影法師】 | M | 10 |
|
|
N/G/M/E | 脚/片手鈍器/両手鈍器 |
|
| 【おっきな】 | N | 5 |
|
|
N/G/M/E | 耳飾 | |
| 【ヤドリギ】 | M | 10 |
|
|
M/E | 腕 | |
| 【感動】 | G | 8 |
|
|
ALL | ALL | |
| 【瀑布覇道】 | M | 14 |
|
|
N/G/M/E | 腕 |
|
| 【絶対零度】 | M | 10 |
|
|
M/E | 武器 | |
| 【錬成者】 | M | 10 |
|
|
M/E | 頭 | |
| 【私を見て】 | N | 5 |
|
|
ALL | 武器 | |
| 【片思い】 | N | 5 |
|
|
ALL | ALL | |
| 【軽業師】 | M | 10 |
|
|
G/M/E | 足 | |
| 【輝く】 | G | 8 |
|
|
ALL | 武器 | |
| 【逃がさない】 | M | 10 |
|
M/E | 武器 | ||
| 【灰】 | G | 7 |
|
ALL | ALL |
|
|
| 【鉄火狂信】 | M | 12 |
|
N/G/M/E | 胴 |
|
|
| 【刀光剣影】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 脚/指輪 |
|
| 【魔詩重唱】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 指輪 |
|
| 【充足跳臥】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 首飾/帯 |
|
| 【命拾い】 | M | 12 |
|
|
N/G/M/E | 頭 |
|
エンチャント支援アイテム
- ・報酬交換で必要なアテナイ金貨はダンジョン初回攻略時ボーナスまたは
- 同じく攻略時入手できるダータ銀貨と交換(交換レート銀1000枚=金10)
| 名称 | 対象 | 効果 | 入手 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全能の魔水晶 | サブ | 新規付与、継承付与確率上昇 |
|
|
| 全能の上級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 全能の高級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 全能の特級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 付与の魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 付与の上級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 付与の高級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 付与の特級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 継承の魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 継承の上級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 継承の高級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 継承の特級魔水晶 | サブ |
|
|
|
| 三型継承保護の魔水晶 | サブ | 継承する付与効果の先頭から3個目まで必ず残る | エンチャントスフィア | |
| 二型継承保護の魔水晶 | サブ | 継承する付与効果の先頭から2個目まで必ず残る | エンチャントスフィア | |
| 一型継承保護の魔水晶 | サブ | 継承する付与効果の先頭から1個目まで必ず残る | エンチャントスフィア | |
| 付与失敗補填の契約書 | サブ |
|
エンチャントスフィア |