FF15攻略 HOME >> エリア情報・Chapter攻略 > クラストゥルムに眠る脅威
各タイトルをタップでスライドします。ルシスに眠る脅威
遺構に眠る脅威
- 〇遺構に眠る脅威は他のダンジョンと違い、アイテム使用不可という
- 縛りを受けます。途中階にあるキャンプを有効活用し、最大HPに
- 気を配って進まないと一気にツミです。最大HPの増強や限界魔法のストック
- 耐性系の装備等は揃えてあるとよいです。特にボスのビルレストは
- 炎無効化衣装や、炎耐性アップの装備があると安心です。
- □ダンジョン名:コースタルマークタワー
- □推奨レベル:99
- □階層数:60
- □クラストゥムに眠る脅威で拾える主なレアアイテム
- 18層:オニオンバングル(アクセ)
- 22層:ブルーダイヤの腕輪(アクセ)
- 27-a層:ヒュプノクラウン(アクセ)
- 28層:ソウル・オブ・サマサ(アクセ)
- 38層:スリースターズ(アクセ)
- 60層:ダークマターの腕輪(アクセ)
遺構に眠る脅威 階層別アイテムリスト
- 〇分岐がある階層は13層,17層,27層,37層,43層
- それぞれ〇-cのルートが正解、部屋に入る前に敵を確認
- 13層>マインドフレアx2
- 27層>ホブコブリンx3
- 37層>ゴブリンx5
- 43層>エルダークアールがいた場合は先に進むルート
- アイテム回収する場合は上記以外に進む
- 正解ルートに一度進んでしまうと戻れないので注意。
□遺構に眠る脅威に出現する敵の主な弱点
| 敵名称 | タイプ | 弱点 | 耐性 |
|---|---|---|---|
| コントン | コントン | 大剣/短剣/氷 | 炎/聖 |
| コブリン | ゴブリン | 槍/短剣/炎/聖 | 氷 |
| ホブゴブリン | ゴブリン | 大剣/マシン/炎/聖 | 雷 |
| マインドフレア | リッチ | 槍/短剣/聖 | 氷・雷吸収 |
| モルボル | モルボル | 大剣/マシン/炎 | 氷/聖 |
| ヨルムンガント | 大蛇 | 大剣/雷 | 槍/炎 |
| ブレインソウカー | リッチ | 槍/短剣/雷/聖 | 氷 |
| 鉄巨人 | 鉄巨人 | 大剣/盾/炎 | 炎吸収/雷 |
| ウットゥ | 蜘蛛女 | 大剣/マシン/聖 | 炎・雷吸収/氷無効 |
| エルダークアール | クアール | 片手剣/短剣 | 魔法無効 |
| トウビョウ | ナーガ | 大剣/短剣/聖 | 炎・氷吸収 |
| ビルレスト | 大蛇 | 氷 | 炎 |
□階層別アイテムリスト
| 階層 | 敵 | アイテム |
|---|---|---|
| 1 | コントンx4 | さびた金属片 |
| 2 | ホブゴブリンx2 | ふるい銀貨 |
| 3 | マインドフレアx2 | ミスリルジョイント |
| 4 | ホブゴブリンx3 | ラストエリクサー |
| 5 | ホブゴブリンx4 | ふるい小銭 |
| 6 | マインドフレアx2 | かがやく金属片 |
| 7 | コントンx4 | 天上の宝玉 |
| 8 | マインドフレアx3 | 神凪就任記念硬貨 |
| 9 | ホブゴブリンx4 | ハイポーション |
| 10 |
|
ラストエリクサー |
| 11 | ゴブリン | ポーション |
| 12 | マインドフレアx2 | ラストエリクサー |
| 13-a | 無し | 魔導コア |
| 13-b | 無し | さびた金属片 |
| 13-c | マインドフレアx2 | ハイポーション |
| 14 | ホブゴブリンx4 | 神凪就任記念硬貨 |
| 15 | ゴブリンx5 | ふるい小銭 |
| 16 | ゴブリンx5 | エリクサー |
| 17 | ホブゴブリンx4 | メガポーション |
| 18 | ホブゴブリンx3 | オニオンバングル |
| 19 | マインドフレアx2 | エーテル |
| 20 |
|
ラストエリクサー |
| 21 | ホブゴブリンx4 | ポーション |
| 22 | モルボル | ブルーダイヤの腕輪 |
| 23 | ホブゴブリンx4 | ミスリルジョイント |
| 24 | モルボルx2 | 黒のチョーカー |
| 25 | ホブゴブリンx2 | ふるい銀貨 |
| 26 | ホブゴブリンx5 | ギガースバングル |
| 27-a | 無し | ヒュプノクラウン |
| 27-b | 無し | ハイポーション |
| 27-c | ホブゴブリンx3 | 天上の宝玉 |
| 28 | ヨルムンガンド | ソウル・オブ・サマサ |
| 29 | ホブゴブリンx3 | ハイエリクサー |
| 30 |
|
ラストエリクサー |
| 31 | ブレインソウカーx2 | かがやく金属片 |
| 32 | 鉄巨人x2 | ミスリルジョイント |
| 33 | ブレインソウカーx2 | ふるい紙幣 |
| 34 | 鉄巨人x4 | ラストエリクサー |
| 35 | ゴブリンx5 | メガフェニックス |
| 36 | ブレインソウカーx4 | 天上の宝玉 |
| 37-a | 無し | 神凪就任記念硬貨 |
| 37-b | 無し | メガポーション |
| 37-c | ゴブリンx5 | ハイポーション |
| 38 | ゴブリンx8 | 魔術の心得 |
| 39 | ブレインソウカーx2 | めずらしいコイン |
| 40 |
|
プラチナインゴット |
| 41 | ゴブリンx5 | かがやく金属片 |
| 42 | ウットゥx2 | ミスリルジョイント |
| 43-a | 無し | エーテル |
| 43-b | 無し | ラストエリクサー |
| 43-c | エルダークアール | ふるい銀貨 |
| 44 | ウットゥx2 | 神凪就任記念硬貨 |
| 45 | ウットゥx2 | めずらしいコイン |
| 46 | ゴブリンx8 | メガポーション |
| 47 | ゴブリンx5 | ハイエリクサー |
| 48 | エルダークアールx2 | スリースターズ |
| 49 | ゴブリンx5 | エーテル |
| 50 |
|
ミスリルインゴット |
| 51 | ウットゥx2 | ふるい銀貨 |
| 52 | ゴブリンx4 | 神凪就任記念硬貨 |
| 53 | ゴブリンx4 | ふるい紙幣 |
| 54 | ウットゥx2 | タロットカード |
| 55 | ゴブリンx2 | 天上の宝玉 |
| 56 | トウビョウx2 | 神凪就任記念硬貨 |
| 57 | ゴブリンx4 | メガフェニックス |
| 58 | トウビョウx2 | エリクサー |
| 59 | ウットゥx2 | ハイエリクサー |
| 60 | ビルレスト | ダークマターの腕輪 |